(资料图片)
南方国证交通运输行业ETF(159662)5月24日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.9790。
该基金最近一周跌1.13%,近一个月跌4.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1650.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月23日,基金经理为崔蕾,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.10亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
顺丰控股 | 002352 | 27.14 | 1503.01 | 13.70 |
京沪高铁 | 601816 | 254.33 | 1327.60 | 12.10 |
中远海控 | 601919 | 68.10 | 751.09 | 6.85 |
上海机场 | 600009 | 11.29 | 629.19 | 5.73 |
大秦铁路 | 601006 | 68.88 | 495.25 | 4.51 |
南方航空 | 600029 | 51.24 | 403.26 | 3.68 |
中国国航 | 601111 | 33.71 | 360.70 | 3.29 |
圆通速递 | 600233 | 19.26 | 352.84 | 3.22 |
中国东航 | 600115 | 60.15 | 309.77 | 2.82 |
春秋航空 | 601021 | 4.53 | 283.40 | 2.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)